gentileza de la firma
Eduardo Beraza s.a
Pizarra
24/11/2011 | ROS | DAR | QUE | B.BCA |
Trigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trigo art. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maíz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girasol | 0 | 1100 | 1100 | 1095 |
Soja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercados Futuros
23/11/2011 | U$S | |
TRIGO DIC '11 | 116.50 | |
TRIGO ENE '12 | 112.80 | |
MAIZ DIC '11 | 125.00 | |
MAIZ ABR '12 | 146.00 | |
SOJA ENE '12 | 284.50 | |
SOJA MAY '12 | 274.20 | |
GIRASOL MAR '12 | 290.00 | |
|
Dolar
23/11/2011 | Compra | Venta |
Nación | 4,2220 | 4,2620 |
Ref. BCRA | 4,2608 | |
Libre | 4,2400 | 4,2800 |
|