PIZARRA DE GRANOS
Pizarra
30/11/2011 | ROS | DAR | QUE | B.BCA |
---|---|---|---|---|
Trigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trigo art. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maíz | 529 | 0 | 0 | 0 |
Girasol | 0 | 1070 | 1075 | 1070 |
Soja | 1183 | 0 | 0 | 0 |
Sorgo | 630 | 0 | 0 | 0 |
Mercados Futuros
30/11/2011 | U$S |
---|---|
TRIGO DIC '11 | 113.50 |
TRIGO ENE '12 | 115.50 |
MAIZ DIC '11 | 117.40 |
MAIZ ABR '12 | 145.00 |
SOJA ENE '12 | 287.70 |
SOJA MAY '12 | 278.00 |
GIRASOL MAR '12 | 290.00 |
ampliar » |
Dolar
30/11/2011 | Compra | Venta |
---|---|---|
Nación | 4,2410 | 4,2810 |
Ref. BCRA | 4,2807 | |
Libre | 4,2600 | 4,3000 |
30/11/2011
Gobierno finalmente liberó trigo por u$s 540 millones
El Gobierno liberó ayer unos 2,7 millones de toneladas de trigo
de la campaña 2010/2011 para exportar (luego del anuncio del
viernes de 1,4 millón de toneladas, ayer el oficialismo agregó
1,3 millón más). La medida representa alrededor de
u$s 540 millones.
30/11/2011
Precios mundiales de alimentos y granos argentinos
Argentina es el principal exportador global de aceite y harina
de soja y el tercero del poroto de la oleaginosa. El Departamento
de Agricultura de Estados Unidos (USDA) espera que la
producción de soja para esta temporada se ubique en
52 millones de toneladas, mientras que el Gobierno argentino
considera que podría alcanzar a las 53 millones de toneladas.