Pizarra
| 01/12/2011 | ROS | DAR | QUE | B.BCA |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trigo art. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maíz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girasol | 0 | 1070 | 1075 | 1070 |
| Soja | 1210 | 0 | 0 | 1030 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercados Futuros
| 01/12/2011 | U$S |
|---|---|
| TRIGO DIC '11 | 116.00 |
| TRIGO ENE '12 | 118.80 |
| MAIZ DIC '11 | 117.50 |
| MAIZ ABR '12 | 144.00 |
| SOJA ENE '12 | 285.10 |
| SOJA MAY '12 | 278.50 |
| GIRASOL MAR '12 | 290.00 |
| ampliar » | |