Pizarra
02/12/2011 | ROS | DAR | QUE | B.BCA |
---|---|---|---|---|
Trigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trigo art. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maíz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girasol | 0 | 1100 | 1105 | 1100 |
Soja | 1190 | 0 | 0 | 0 |
Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercados Futuros
02/12/2011 | U$S |
---|---|
TRIGO DIC '11 | 111.50 |
TRIGO ENE '12 | 117.00 |
MAIZ DIC '11 | 119.50 |
MAIZ ABR '12 | 144.00 |
SOJA ENE '12 | 284.00 |
SOJA MAY '12 | 278.70 |
GIRASOL MAR '12 | 290.00 |
ampliar » |
Dolar
01/12/2011 | Compra | Venta |
---|---|---|
Nación | 4,2420 | 4,2820 |
Ref. BCRA | 4,2832 | |
Libre | 4,2600 | 4,3000 |